Country or Area
The PingPong REST Payments API supports these codes:
| Country or Area | Code |
|---|---|
| Germany | DE |
| Taiwan | TW |
| Portugal | PT |
| Denmark | DK |
| Lithuania | LT |
| Luxembourg | LU |
| Latvia | LV |
| Hungary | HU |
| Qatar | QA |
| Monaco | MC |
| United Kingdom | UK |
| Montenegro | ME |
| Indonesia | ID |
| Ireland | IE |
| Estonia | EE |
| Egypt | EG |
| Andorra | AD |
| Israel | IL |
| United Arab Emirates | AE |
| India | IN |
| Malta | MT |
| South Africa | ZA |
| Iceland | IS |
| Italy | IT |
| Mexico | MX |
| Vatican City | VA |
| Malaysia | MY |
| Spain | ES |
| Austria | AT |
| Nigeria | NG |
| Romania | RO |
| Australia | AU |
| Netherlands | NL |
| Norway | NO |
| Belgium | BE |
| Finland | FI |
| Russia | RU |
| Jordan | JO |
| Bahrain | BH |
| Japan | JP |
| France | FR |
| New Zealand | NZ |
| Saudi Arabia | SA |
| Brazil | BR |
| Sweden | SE |
| Singapore | SG |
| Slovenia | SI |
| Slovakia | SK |
| Kenya | KE |
| San Marino | SM |
| Canada | CA |
| Oman | OM |
| South Korea | KR |
| Greece | GR |
| Kosovo | KV |
| Kuwait | KW |
| Kazakhstan | KZ |
| Thailand | TH |
| Cyprus | CY |
| Lebanon | LB |
| Czech Republic | CZ |
| Philippines | PH |
| Poland | PL |
| Liechtenstein | LI |
| Turkey | TR |
| Bangladesh | BD |
| China | CN |
| Bulgaria | BG |
| Nepal | NP |
| Switzerland | CH |
| Costa Rica | CR |
| Guatemala | GT |
| Sri Lanka | LK |
| Morocco | MA |
| Pakistan | PK |
| Ukraine | UA |
| Uruguay | UY |
| Croatia | HR |
| Hong Kong, China | HK |
| Macao | MO |
| Macau | MO |
| Vietnam | VN |
| Việt Nam | VN |
| United States | US |
| Hoa Kỳ | US |
